De Actuaris: Nieuwe prognosetafels: levensverwachting stijgt jaarlijks met 0,3 jaar |
Korte beschrijving: | Sinds 2000 stijgt de levensverwachting jaarlijks niet met 0,2 maar met 0,3 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe prognosetafels 2010-2060. ‘Voorzichtigheidshalve gaan we uit van een tijdelijke trend’, zegt de Commissie Overlevingstafels. | |
Publicatiedatum: | 20 september 2010 | |
Auteur: | Jurriëns, P. (Paul) | |
ISSN: | ||
Gepubliceerd in: | Uitgave 18-1 | |
URL: | ||
Document: | ![]() | |
Onderwerpen |
Sterftetafels |