De Actuaris: Arno van Mullekom over zuivere rekenregels voor evenwichtige belangenbehartiging |
Korte beschrijving: | In pensioenland draait nu alles om de dekkingsgraad als graadmeter voor de gezondheid van pensioenfondsen. Die wordt berekend op een arbitraire (DNB-UFR) rentecurve. Is de dekkingsgraad wel een goede graadmeter? Pensioenen worden immers niet alleen verdiend met ‘rente’, maar met ‘rendement’, een mix over alle beleggingscategorieën. Er is een alternatieve maatstaf beschikbaar die veel beter aansluit bij de manier waarop pensioen verdiend wordt: het benodigd rendement. Op basis van benodigd rendement zijn alle stuurregels voor indexaties, kortingen en premie op elegante wijze in te richten. Daar gaat dit artikel over. | |
Publicatiedatum: | 17 juli 2018 | |
Auteur: | Mullekom, A. van (Arno) | |
ISSN: | ||
Gepubliceerd in: | Uitgave 25-6 | |
URL: | ||
Document: | ![]() | |
Onderwerpen |
Pers & Publiciteit De Actuaris |